一、項目編號:GDZZ-220505G02
二、項目名稱:揭陽市第三人民醫(yī)院食堂管理和食材配送及普通病人(或家屬)用餐食堂經(jīng)營承包項目
三、采購結(jié)果
合同包1(揭陽市第三人民醫(yī)院食堂管理和食材配送及普通病人(或家屬)用餐食堂經(jīng)營承包項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 揭陽市聚鑫餐飲管理服務(wù)有限公司 | 錫場鎮(zhèn)華清村國道南中八巷31號 | 24,544,500.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(揭陽市第三人民醫(yī)院食堂管理和食材配送及普通病人(或家屬)用餐食堂經(jīng)營承包項目):
服務(wù)類(揭陽市聚鑫餐飲管理服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 清潔 工(含 精神 病人 送餐) | 三餐制 | 按現(xiàn)場售賣情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 612,000.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 醫(yī)院職工食材配送標準 | 早餐 | 主食粥、豆干、面包、蛋、雜咸等 8道選其中4 道 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 919,800.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 主廚 | 三餐制 | 按現(xiàn)場售賣情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 748,800.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 醫(yī)院職工食材配送標準 | 中餐 | 主食米飯、1肉、1葷、2素、1湯 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 2,989,350.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 幫廚 | 三餐制 | 按現(xiàn)場售賣情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 604,800.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 醫(yī)院職工食材配送標準 | 晚餐 | 主食米飯、1肉、1葷、2素、1湯 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 2,989,350.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 精神病人食材配送標準 | 早餐 | 主食:粥、豆干、面包、蛋、雜咸等選其中2 道 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 1,642,500.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 精神病人食材配送標準 | 中餐 | 主食米飯、1葷、1青菜 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 3,558,750.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 精神病人食材配送標準 | 晚餐 | 主食米飯、1葷、1青菜 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 3,558,750.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 普通病人(或家屬)用餐費用 | 早餐 | 按現(xiàn)場售賣情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 876,000.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 普通病人(或家屬)用餐費用 | 中餐 | 按現(xiàn)場售賣情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 3,022,200.00 |
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 普通病人(或家屬) 用餐費用 | 晚餐 | 按現(xiàn)場售賣情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實施 | 3,022,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅賢順(采購人代表)、陳勝君、朱曉珊、蔡俊標、何棟、林漢坤、吳潔瑜
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 參照有關(guān)標準執(zhí)行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 揭陽市第三人民醫(yī)院食堂管理和食材配送及普通病人(或家屬)用餐食堂經(jīng)營承包項目 | 10.59 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(揭陽市第三人民醫(yī)院食堂管理和食材配送及普通病人(或家屬)用餐食堂經(jīng)營承包項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭陽市聚鑫餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 50.00 | 10.00 | 94.86 | 1 | 1 |
| 廣東望家歡美谷供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 50.00 | 9.19 | 90.62 | 2 | 2 |
| 揭陽市桓安保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.71 | 4.00 | 9.83 | 33.54 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:揭陽市第三人民醫(yī)院
地 址:揭陽市揭東區(qū)盤東街道揭陸公路盤東路段
聯(lián)系方式:0663-8841738
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中正招標代理有限公司
地 址:榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
聯(lián)系方式:0663-8490199
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2022年08月01日
