一、項目編號:HLZZ-241120G01
二、項目名稱:2025至2028年政府投資項目造價及竣工財務決算審核服務項目
三、采購結果
合同包3(2025至2028年政府投資項目造價審核服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 云基智慧工程股份有限公司 | -1 | 下浮率:24.00% |
四、主要標的信息
合同包3(2025至2028年政府投資項目造價審核服務項目):
服務類(云基智慧工程股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他咨詢服務 | 2025至2028年政府投資項目造價審核服務項目 | 采購包3 | 符合合同、招標文件及業(yè)主約定的要求 | 三年(2025年1月-2028年1月) | 符合合同、招標文件及業(yè)主約定的要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
肖秀玲、戴俊、梁景文、謝為、黎開理、陳偉妹(采購人代表)、劉壁新(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)有關收費標準執(zhí)行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 3 | 2025至2028年政府投資項目造價審核服務項目 | 2.6 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包3(2025至2028年政府投資項目造價審核服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云基智慧工程股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 30.00 | 5.92 | 87.63 | 3 | 1 |
| 廣東精信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 30.00 | 6.95 | 86.38 | 4 | 2 |
| 廣東博仁工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 30.00 | 5.88 | 85.74 | 5 | 3 |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 54.57 | 30.00 | 5.77 | 90.34 | 1 | |
| 廣東廣信粵誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 30.00 | 6.25 | 89.25 | 2 | |
| 海天工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 5.45 | 83.45 | 6 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 30.00 | 5.56 | 81.99 | 7 | |
| 中鴻億博集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 30.00 | 6.92 | 79.35 | 8 | |
| 汕頭市粵建工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 30.00 | 5.88 | 78.59 | 9 | |
| 匯龍工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 6.67 | 77.67 | 10 | |
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 30.00 | 6.92 | 77.49 | 11 | |
| 亞太勤業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 30.00 | 5.88 | 77.45 | 12 | |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 30.00 | 5.56 | 77.13 | 13 | |
| 中宬建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 30.00 | 6.41 | 76.98 | 14 | |
| 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 30.00 | 7.50 | 76.93 | 15 | |
| 廣東省南粵盈科建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 30.00 | 6.41 | 76.84 | 16 | |
| 天棟建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 30.00 | 5.95 | 76.81 | 17 | |
| 中佳信建設管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 30.00 | 5.24 | 76.81 | 18 | |
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 30.00 | 5.49 | 76.78 | 19 | |
| 廣州穗科建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 5.77 | 76.77 | 20 | |
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 30.00 | 6.16 | 76.73 | 21 | |
| 至誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 30.00 | 10.00 | 76.71 | 22 | |
| 廣東誠安信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 29.50 | 8.33 | 76.40 | 23 | |
| 中科經緯工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 30.00 | 5.88 | 76.17 | 24 | |
| 深圳市建鋒工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 30.00 | 6.41 | 76.12 | 25 | |
| 新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.86 | 30.00 | 5.77 | 75.63 | 26 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 30.00 | 6.10 | 75.24 | 27 | |
| 名揚宇恒工程管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 30.00 | 4.67 | 75.24 | 28 | |
| 大華建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 25.00 | 8.33 | 75.04 | 29 | |
| 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 25.00 | 7.35 | 74.92 | 30 | |
| 廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 28.50 | 5.55 | 74.91 | 31 | |
| 北京建友工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 30.00 | 5.29 | 74.15 | 32 | |
| 豐匯國際項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 25.00 | 6.02 | 72.73 | 33 | |
| 華倫中建建設股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 26.50 | 5.59 | 71.23 | 34 | |
| 青矩工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 30.00 | 5.11 | 70.82 | 35 | |
| 廣東必應項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 22.00 | 5.26 | 70.69 | 36 | |
| 廣東雋衡工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 24.50 | 7.69 | 69.33 | 37 | |
| 廣州市光領有限責任會計師事務所 | 通過 | 通過 | 21.14 | 5.00 | 5.88 | 32.02 | 38 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:惠來縣財政局
地 址:揭陽市惠來縣惠城鎮(zhèn)南環(huán)一路747號
聯(lián)系方式:0663-6614960
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東中正招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街溝口學校片區(qū)第13幢北起2-3間
聯(lián)系方式:0663-6689901
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃躍樹
電 話:0663-6689901
廣東中正招標代理有限公司
2024年12月26日
